長崎県特別管理産業廃棄物収集運搬業者 積替え保管 ●:無 ○:有
許可番号 | 許可年月日 | 種類 | 取り扱う産業廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||||||||||
許可期限 | Hg | Cd | Pb | O-P | Cr | As | CN | PCB | TCE | PCE | ジクロ | 四塩化炭素 | 12ジ | 11ジ | シス1 | 111 | 112 | 13ジ | チウラ | シマジ | チオベ | ベンゼ | セレン | 14ジオ | ダイオ | |||||
04250-199853 | H30.02.22 | 引火廃油 | ● | 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
廃強酸 | ● | 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
強アル | ● | 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
感染性 | 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
H35.02.21 | 廃石綿 | 廃アル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PCB | 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
廃水銀等 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
13号 |
長崎県産業廃棄物収集運搬業者 積替え保管 ●:無 ○:有
平成30.04.01現在
許可番号 | 許可年月日 | 許可期限 | 取り扱う産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | 動物固形 | ゴムくず | 金属くず | ガラス他 | 鉱さい | がれき類 | 動物ふん尿 | 動物死体 | ばいじん | 13号 | 石綿含有 | 水銀仕様製品 | 水銀含ばいじん等 | |||
04200-199853 | H30.02.22 | H35.02.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
福岡県特別管理産業廃棄物収集運搬業者 積替え保管 ●:無 ○:有
許可番号 | 許可年月日 | 種類 | 取り扱う産業廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||||||||||
許可期限 | Hg | Cd | Pb | O-P | Cr | As | CN | PCB | TCE | PCE | ジクロ | 四塩化炭素 | 12ジ | 11ジ | シス1 | 111 | 112 | 13ジ | チウラ | シマジ | チオベ | ベンゼ | セレン | 14ジオ | ダイオ | |||||
04050-199853 | H30.02.22 | 引火廃油 | ● | 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
廃強酸 | ● | 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
強アル | ● | 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
感染性 | 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
H35.02.21 | 廃石綿 | 廃アル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PCB | 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
廃水銀等 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
13号 |
福岡県産業廃棄物収集運搬業者 積替え保管 ●:無 ○:有
令和1.09.16現在
許可番号 | 許可年月日 | 許可期限 | 取り扱う産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | 動物固形 | ゴムくず | 金属くず | ガラス他 | 鉱さい | がれき類 | 動物ふん尿 | 動物死体 | ばいじん | 13号 | 石綿含有 | 水銀仕様製品 | 水銀含ばいじん等 | |||
04000-199853 | H30.02.22 | H35.02.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長崎市特別管理産業廃棄物収集運搬業者 積替え保管 〇:無 ●:有
許可番号 | 許可年月日 | 種類 | 取り扱う産業廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||||||||||
許可期限 | Hg | Cd | Pb | O-P | Cr | As | CN | PCB | TCE | PCE | ジクロ | 四塩化炭素 | 12ジ | 11ジ | シス1 | 111 | 112 | 13ジ | チウラ | シマジ | チオベ | ベンゼ | セレン | 14ジオ | ダイオ | |||||
07960-199853 | R1.08.08 | 引火廃油 | ● | 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
廃強酸 | ● | 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
強アル | ● | 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
感染性 | 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
R6.08.07 | 廃石綿 | 廃アル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PCB | 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
廃水銀等 | ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
13号 |
長崎市産業廃棄物収集運搬業者 積替え保管 〇:無 ●:有
令和1.09.16現在
許可番号 | 許可年月日 | 許可期限 | 取り扱う産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植残さ | 動物固形 | ゴムくず | 金属くず | ガラス他 | 鉱さい | がれき類 | 動物ふん尿 | 動物死体 | ばいじん | 13号 | 石綿含有 | 水銀仕様製品 | 水銀含ばいじん等 | |||
07910-199853 | R1.08.08 | R1.08.07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |